| 保洁质量考核评分标准 |
| 年 月 |
| 检查项目 | 标准 | 分值 | 得分 | 扣分说明 |
| 扣分说明:每个具体项完全达标=相应分值满分;80%达标=相应分值的80%;明显不达标,按每个问题0.5分起扣相应分值,严重不达标可以扣除对应栏全部分数。 |
| 工作人员 | 身体素质良好,无职业禁忌症。 | 1 |
|
|
| 上班时间穿工作服;仪容仪表规范整洁;不做与工作无关的事情。在校期间严格服从管理。 | 4 |
|
|
| 室外考核标准 | 公共道路、广场及硬化场地保持无积水、无白色垃圾、无果皮及食品包装物、无其他污染物等。 | 5 |
|
|
| 绿化带达到肉眼观看之处无堆放物、无白色垃圾和包装袋、无石头砖块等。树下无杂物和大量落叶堆积。 | 5 |
|
|
| 公共卫生间无污迹、无烟头、无积水、无蜘蛛网、无废弃物;门窗、隔板表面无污垢;玻璃、镜面、洗手台面干净无水渍和污迹,洗手盆内外无污垢、无堵塞、设施设备无损坏现象。 | 5 |
|
|
| 停车场、车棚及其他公共场所、建筑小品、人防出口、消防通道等,应保持无杂物无废品堆放。 | 3 |
|
|
| 垃圾设施应保持整洁完好;垃圾应日产日清,保持无较大异味、无蚊蝇、无垃圾外溢、无污水流淌、无过夜堆积等现象; 垃圾实施打包装袋、封闭运送,应达到无散落、无污水滴漏。 | 3 |
|
|
| 公区休闲座椅、路灯、宣传栏、导航牌、消防及配电设施、围栏等,应达到无污迹、无蜘蛛网、无粘贴物、无牵绳挂物现象。 | 3 |
|
|
| 责任区域内垃圾桶摆放整齐、桶身干净;清洁用品用具摆放规范。 | 2 |
|
|
| 喷水池、水街流域,水面无漂浮物、水中无杂物,水质基本清净,无臭味、无变色。 | 3 |
|
|
| 室内考核标准 | 楼堂馆所内的楼道、玻璃、门窗、地面达到无尘垢、无污迹、无蛛网、无乱贴乱画、无烟头、无积水等(含区域内公共设施设备如消防栓、灭火器、垃圾箱等)。 | 5 |
|
|
| 电梯轿厢每日清扫不低于2次,托擦1次;四壁、天花板、地面应达到洁净、无灰尘、无污渍、无小广告;按键面板应达到清洁、无污迹。 | 3 |
|
|
| 公共卫生间无污迹、无烟头、无积水、无蜘蛛网、无废弃物;门窗、隔板表面无污垢;玻璃、镜面、洗手台面干净无水渍和污迹,洗手盆内外无污垢、无堵塞、设施设备无损坏现象。 | 5 |
|
|
| 责任区域内垃圾桶摆放整齐、桶身干净;清洁用品用具摆放规范。 | 1 |
|
|
| 其他 | 用于绿化植物的化肥、农药要设专库;病虫害防治的药品要设专柜、专人管理,建立使用登记、回收台账,防止误用;在进行打药和公共区域消杀时,做好防护,严格执行国家药剂量进行消杀,避免造成人身财产的损失。 | 2 |
|
|
| 得分 |
| 50 |
|
|
考核结论: |
| 考核监督部门(甲方): | 托管公司(乙方): |
| 参与人员签字: |